748
13 مارس
جدول الدروس الاسبوعي قسم الفنون الشكيلية
جدول الدروس الاسبوعي / قسم الفنون التشكيلية/ رسم للعام الدراسي 2023-2024 ( المرحلة الاولى أ )
| الساعة | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
| المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | |
| 8;30 | حقوق انسان | م.م رؤى | تاريخ الفن | ا.م.د انتظار | الخزف | م. عادل عامر | عناصر الفن | م. عادل | التخطيط | م.م اسراء |
| 9:30 | = | = | = | = | ||||||
| 10:30 | لغة انكليزية | م.م امنية | = | = | = | |||||
| 11:30 | = | نحت | ا.م علي رسن | = | لغة عربية | ا.م.د وصال | = | |||
| 12:30 | الوان | ا.م.د قاسم | = | كرافيك | م.م محمد شريف | = | الحاسوب | م.م اسراء | ||
| 1:30 | = | = | = | = | = | |||||
| 2:30 | = | = | = | = | = | |||||
| 3:30 | = | |||||||||
جدول الدروس الاسبوعي / قسم الفنون التشكيلية/ رسم للعام الدراسي 2023-2024 ( المرحلة الثانية ب )
| الساعة | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
| المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | |
| 8.30 | الوان | ا.م.د حسن | التخطيط | م.م غفران | المنظور | ا.م علي رسن | تقنيات رسم | م.م. سجاد | التشريح | م.م احمد |
| 9.30 | = | = | = | = | = | |||||
| 10.30 | = | = | = | = | = | |||||
| 11.30 | = | = | الحاسوب | م.م اسراء | ||||||
| 12.30 | تاريخ الفن | م.د انتظار | انشاء تصويري | ا.م.د حسن | = | لغة انكليزية | م.م امنية | |||
| 1.30 | جرائم حزب البعث | م.م رؤى | = | = | = | |||||
| 2.30 | = | |||||||||
| 3.30 | = | |||||||||
جدول الدروس الاسبوعي / قسم الفنون التشكيلية/ رسم للعام الدراسي 2023-2024 ( المرحلة الرابعة )
| الساعة | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
| المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | |
| 8.30 | تخطيط متقدم | ا.م.د. قاسم | المشروع | ا.م.د. عبد الكاظم | تاريخ الفن الحديث و المعاصر | ا.م.د عبد الكاظم | النقد الفني | م.م محمد علي | بحث تخرج | ———- |
| 9.30 | = | = | = | = | ||||||
| 10.30 | = | = | الالوان | م.م. بسام عدنان | ||||||
| 11.30 | = | = | = | جداريات | م.م سجاد عبد | |||||
| 12.30 | لغة انكليزية | م.م. أمنية | = | = | = | |||||
| 1.30 | = | = | = | = | ||||||
| 2.30 | = | = | ||||||||
| 3.30 | = | |||||||||
جدول الدروس الاسبوعي / قسم الفنون التشكيلية/ المسائي/ رسم للعام الدراسي 2023-2024 ( المرحلة الاولى )
| الساعة | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
| المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | |
| 2.30 | اللغة العربية | ا.م.د وصال | عناصر الفن | م.عادل عامر | الخزف | م. عادل عامر | تاريخ الفن | م.د انتظار | لغة انكليزية | م.م امنية |
| 3.30 | = | = | = | = | = | |||||
| 4.30 | الوان | ا.م.د قاسم جليل | = | = | تخطيط | ا.م.د عبد الكاظم | حقوق انسان | م.م رؤى | ||
| 5.30 | = | نحت | ا.م علي رسن | = | = | = | حاسوب | م.م اسراء | ||
| 6.30 | = | = | كرافيك | م.م محمد شريف | = | = | = | |||
| 7.30 | = | = | = | = | = | = | ||||
| 8.30 | = | = | ||||||||
| 9.30 | ||||||||||
جدول الدروس الاسبوعي / قسم الفنون التشكيلية/ المسائي/ رسم للعام الدراسي 2023-2024 ( المرحلة الثالثة )
| الساعة | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
| المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | |
| 2.30 | انشاء تصويري | م.م بسام | لغة انكليزية | م.م امنية | اصول بحث | م.م اياد | الوان | م.م غسان | تقنيات كرافيك | م.م ماهر |
| 3.30 | = | = | = | = | = | |||||
| 4.30 | = | = | تاريخ الفن | م.د انتظار | تطبيقات | م.م سجاد عبد | = | |||
| 5.30 | = | = | = | = | = | |||||
| 6.30 | = | = | علم الجمال | ا.م.د قاسم | = | = | التخطيط | م.م غسان | ||
| 7.30 | = | = | = | = | = | |||||
| 8.30 | ||||||||||
| 9.30 | ||||||||||
جدول الدروس الاسبوعي / قسم الفنون التشكيلية/ المسائي/ رسم للعام الدراسي 2023-2024 ( المرحلة الثانية )
| الساعة | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
| المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | |
| 2.30 | لغة انكليزية | م.م امنية | تاريخ الفن | م.د انتظار | الوان | م.م غسان | الحاسوب | م.م اسراء | جرائم حزب البعث | م.م ضرغام |
| 3.30 | = | = | = | = | تخطيط | ا.م.د عبد الكاظم | ||||
| 4.30 | المنظور | ا.م علي رسن | انشاء | م.م بسام | = | = | = | |||
| 5.30 | = | = | = | = | تقنيات رسم | م.م سجاد | = | |||
| 6.30 | = | = | = | التشريح | م.م احمد | = | = | |||
| 7.30 | = | = | = | = | ||||||
| 8.30 | = | |||||||||
| 9.30 | ||||||||||
جدول الدروس الاسبوعي / قسم الفنون التشكيلية/ المسائي/ رسم للعام الدراسي 2023-2024 ( المرحلة الثالثة )
| الساعة | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
| المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | |
| 2.30 | انشاء تصويري | م.م بسام | لغة انكليزية | م.م امنية | اصول بحث | م.م اياد | الوان | م.م غسان | تقنيات كرافيك | م.م ماهر |
| 3.30 | = | = | = | = | = | |||||
| 4.30 | = | = | تاريخ الفن | م.د انتظار | تطبيقات | م.م سجاد عبد | = | |||
| 5.30 | = | = | = | = | = | |||||
| 6.30 | = | = | علم الجمال | ا.م.د قاسم | = | = | التخطيط | م.م غسان | ||
| 7.30 | = | = | = | = | = | |||||
| 8.30 | ||||||||||
| 9.30 | ||||||||||