جدول الدروس الاسبوعي الدراسات الاولية قسم التربية الفنية
جدول الدروس الاسبوعية قسم التربية الفنية المرحلة ( الاولى –أ- ) الدراسة ( الصباحية )
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | الساعة | |||||
التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | |
ا.د. جهينة حامد | التخطيط والاوان | م.م. ايناس | عناصر فن | م.م. منتظر | حاسوب | 8.30 | ||||
ا.م.د. وصال | اللغة العربية | == | == | == | 9.30 | |||||
م.د. انتظار | تاريخ فن قديم | = | م.د. حامد علي | انشطة رياضية | == | 10.30 | ||||
م.م. امنية محمد | اللغة الانكليزية | == | == | م.د. سعد فاخر | الصوت والالقاء | ا.م.د. قحطان | مبادئ تمثيل | 11.30 | ||
م.م. رؤى | حقوق انسان | م.م. حسين اسماعيل | مبادئ تربية فنية | == | == | 12.30 | ||||
== | == | == | 1.30 | |||||||
2.30 | ||||||||||
3.30 |
جدول الدروس الاسبوعية قسم التربية الفنية المرحلة ( الاولى –ب- ) الدراسة ( الصباحية )
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | الساعة | |||||
التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | |
م.م. امنية محمد | اللغة الانكليزية | م.د. انتظار | تاريخ فن قديم | م.د. سعد فاخر | الصوت والالقاء | ا.م.د. قحطان | مبادئ تمثيل | 8.30 | ||
== | == | == | 9.30 | |||||||
ا.م.د. وصال | اللغة العربية | م.م. رؤى | حقوق الانسان | م.م. حسين اسماعيل | مبادئ تربية فنية | == | == | 10.30 | ||
م.م.احمد عبدالحسين | التخطيط والاوان | == | م.م. ايناس | عناصر فن | م.م.منتظر | حاسوب | 11.30 | |||
== | == | == | 12.30 | |||||||
== | م.دحامد علي | انشطة | == | 1.30 | ||||||
== | 2.30 | |||||||||
3.30 |
جدول الدروس الاسبوعية قسم التربية الفنية المرحلة ( الاولى –ج- ) الدراسة ( الصباحية )
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | الساعة | |||||
التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | |
ا.م.د. قحطان عدنان | مبادئ تمثيل | م.م. حسين | مبادئ تربية فنية | ا.د. جهينة حامد | تخطيط والوان | د. سعد فاخر | صوت والقاء | 8.30 | ||
== | == | == | == | 9.30 | ||||||
م.م. امنية محمد | اللغة الانكليزية | == | م.م. اسراء حميد | حاسوب | == | == | 10.30 | |||
د. وصال | اللغة العربية | م.م. رؤى | حقوق انسان | == | == | م.م. ايناس | عناصر فن | 11.30 | ||
د. انتظار | تاريخ فن | == | م.د. حامد علي | انشطة رياضية | == | 12.30 | ||||
== | 1.30 | |||||||||
2.30 | ||||||||||
3.30 |
جدول الدروس الاسبوعية قسم التربية الفنية المرحلة ( الثاني-أ- ) الدراسة ( الصباحية )
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | الساعة | |||||
التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | |
م.م. زيد | تاريخ فن اسلامي | د. عمار | تخطيط | م.م. غفران | النحت | ا.م.د. قحطان +م.م. حسن | اساليب تمثيل | م.م. محمد | مفاهيم ومصطلحات | 8.30 |
== | == | == | == | == | 9.30 | |||||
م.م. سجاد | منظور | == | == | == | ا.م.د. علي | تربية جمالية | 10.30 | |||
== | == | == | == | == | 11.30 | |||||
م.م. رؤى | جرائم حزب البعث | م.م. سجاد حامد | الوان | م.د. احمد | الخط العربي | م.م. زين العابدين | حاسوب | ا.د. حبيب | اخراج مسرحي | 12.30 |
== | == | == | == | 1.30 | ||||||
== | == | == | == | 2.30 | ||||||
== | 3.30 | |||||||||
4.30 |
جدول الدروس الاسبوعية قسم التربية الفنية المرحلة ( الثاني-ب- ) الدراسة ( الصباحية )
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | الساعة | |||||
التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | |
م.م. سجاد | منظور | سجاد | الوان | م.د. احمد | خط وزخرفة | م.م. زين العابدين | حاسوب | ا.د. حبيب | اخراج مسرحي | 8.30 |
== | == | == | == | == | 9.30 | |||||
م.م. زيد | تاريخ فن اسلامي | == | == | == | == | 10.30 | ||||
== | == | ا.م.د. علي مولى | تربية جمالية | م.م. غفران | النحت | 11.30 | ||||
ا.م.د. عمار كاظم | تخطيط | == | ا.م.د. قحطان | اساليب تمثيل | == | 12.30 | ||||
م.م. رؤى | جرائم حزب البعث | == | م.م. محمد عطا | مفاهيم و مصطلحات | == | == | 1.30 | |||
== | == | == | == | 2.30 | ||||||
== | == | 3.30 | ||||||||
4.30 |
جدول الدروس الاسبوعية قسم التربية الفنية المرحلة ( الثاني) الدراسة ( المسائية )
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | الساعة | |||||
التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | |
م.م. احمد عبدالحسين | النحت | م.م. زيدحامد | تاريخ فن اسلامي | م.م. محمد عطا | مفاهيم و مصطلحات | م.م. زين العابدين | حاسوب | م.م.رؤى | جرائم حزب البعث | 2.30 |
== | == | == | == | ا.د. حبيب ظاهر | اخراج مسرحي | 3.30 | ||||
== | م.م. سجادحامد | علم المنظور | ا.م.د. علي مولى | تربية جمالية | == | == | 4.30 | |||
== | == | == | ا.م.د. قحطان عدنان +م.م. حسن راشد | اساليب تمثيل | == | 5.30 | ||||
المحاضر سجاد عبد ناصر | تخطيط | م.م. سجادحامد | الوان | د. احمد مزهر | خط عربي | == | 6.30 | |||
== | == | == | == | 7.30 | ||||||
== | == | == | == | 8.30 | ||||||
== | == | 9.30 | ||||||||
10.30 |
جدول الدروس الاسبوعية قسم التربية الفنية المرحلة ( الثالثة-أ-) الدراسة ( الصباحية )
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | الساعة | |||||
التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | |
م.م. حسين | طرائق تدريس | ا.م.د. فاضل عرام | تذوق موسيقي | ا.م.د. عمار | انشاء تصويري | م.م. شروق عامر | تصميم وتزين | م.م. حسين | علم النفس | 8.30 |
== | == | == | == | == | 9.30 | |||||
== | == | == | == | ا.د. جهينة حامد | تاريخ فن اوربي | 10.30 | ||||
م.م. امين ماجد شذر | تصميم بالحاسوب | م.د. احمد | خط وزخرفة | == | == | == | 11.30 | |||
== | == | م.د. سعد | فن كتابة | ا.د. حبيب + م.م. حسن | مسرح مدرسي | م. ميثم | مناهج بحث | 12.30 | ||
== | == | == | == | == | 1.30 | |||||
== | 2.30 | |||||||||
3.30 | ||||||||||
4.30 |
جدول الدروس الاسبوعية قسم التربية الفنية المرحلة ( الثالثة-ب-) الدراسة ( الصباحية )
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | الساعة | |||||
التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | |
م.م. امين ماجد شذر | تصميم بالحاسوب | م.د. احمد | خط وزخرفة | ////////////// | ///////////// | ا.د. حبيب + م.م. حسن | مسرح مدرسي | ا.د. جهينة | تاريخ فن اوربي | 8.30 |
== | == | == | == | 9.30 | ||||||
== | == | م.د. سعد فاخر | فن كتابة | == | م. ميثم | مناهج بحث | 10.30 | |||
م.م. حسين | طرائق تدريس | ا.م.د. فاضل | تذوق موسيقي | == | ////////// | == | 11.30 | |||
== | == | ا.م.د. عمار | انشاء تصويري | م.م. شروق عامر | تصميم وتزين | م.م. حسين | علم النفس | 12.30 | ||
== | == | == | == | 1.30 | ||||||
== | == | 2.30 | ||||||||
== | == | 3.30 | ||||||||
== | 4.30 |
جدول الدروس الاسبوعية قسم التربية الفنية المرحلة ( الثالثة) الدراسة ( المسائية )
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | الساعة | |||||
التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | |
م.م. حسين | طرائق تدريس | ا.م.د. فاضل | تذوق موسيقي | م.د. سعد | فن كتابة | ا.د. حبيب + م.م. حسن راشد | مسرح مدرسي | ا.د. جهينة | تاريخ فن اوربي | 2.30 |
== | == | == | == | == | 3.30 | |||||
== | == | ا.م.د. عمار | انشاء تصويري | == | م. ميثم | مناهج بحث | 4.30 | |||
م.م. امين ماجد شذر | حاسوب | م.د. احمد | خط وزخرفة | == | م.م. شروق عامر | تصميم وتزين | == | 5.30 | ||
== | == | == | == | م.م. حسين | علم النفس | 6.30 | ||||
== | == | == | == | == | 7.30 | |||||
== | 8.30 | |||||||||
9.30 |
جدول الدروس الاسبوعية قسم التربية الفنية المرحلة ( الرابعة –ب- ) الدراسة ( الصباحية )
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | الساعة | |||||
التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | |
ا.م.د. علي مولى | تذوق ونقد | ا.د. سامي +م.م. حسن | تقنيات مسرحية | ا.م.د. احمد مزهر ( مشروع تشكيلي ( م.م. حسن راشد ( مشروع مسرحي ) | مشروع تخرج | 8.30 | ||||
== | == | == | 9.30 | |||||||
م.م. رؤى | حقوق انسان | م.م . زيد حامد | مشاهدة وتطبيق | م.م. ايناس | تجارب فنية حرة | == | == | 10.30 | ||
== | == | == | ا.م.د. وصال | عربي | == | 11.30 | ||||
م.م. منتظر | حاسوب | == | == | == | 12.30 | |||||
== | == | ا.م.د. عمار | قياس وتقويم | == | 1.30 | |||||
== | 2.30 | |||||||||
3.30 | ||||||||||
4.30 |
جدول الدروس الاسبوعية قسم التربية الفنية المرحلة ( الرابعة) الدراسة ( المسائية )
الخميس | الاربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الاحد | الساعة | |||||
التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | |
م.م. رؤى رزاق | حقوق انسان | ا.م.د. عمار | قياس وتقويم | ا.م.د. علي مولى | تذوق ونقد | ا.م.د. وصال | عربي | ا.م.د.عمار كاظم ( مشروع تشكيلي ) م.د. سعد فاخر ( مشروع مسرحي ) | مشروع تخرج | 2.30 |
== | == | == | == | == | 3.30 | |||||
م.م. منتظر | حاسوب | م.م. زيد | مشاهدة وتطبيق | م.م. سجاد | تجارب فنية حرة | ا.د. سامي علي + م.م. حسن جبر راشد | تقنيات مسرحية | == | 4.30 | |
== | == | == | == | == | 5.30 | |||||
== | == | == | 6.30 | |||||||
== | == | 7.30 | ||||||||
8.30 | ||||||||||
9.30 |